وبلاگ
کدهای مشاغل NOC کانادا
![کدهای مشاغل کانادا - NOC کانادا](https://www.royalapply.com/wp-content/uploads/2022/04/COC2.webp)
فهرست مطالب
ناک (NOC) یا طبقهبندی ملی مشاغل در کانادا چیست؟
ناک یا طبقهبندی ملی مشاغل (NOC) سیستمی است که دولت کانادا برای طبقهبندی و توصیف مشاغل در این کشور استفاده میکند. این سیستم به شما کمک میکند تا شغل خود را با مشاغلی که در کانادا مورد نیاز است مقایسه کنید و کد شغلی که بیشترین تطابق را با شرح وظایف شما دارد، بیابید و در نهایت برای مهاجرت کاری برنامهریزی کنید. هر شغل در کانادا یک کد ناک مخصوص به خود دارد که شامل اطلاعاتی در مورد مهارتها، تحصیلات و تجربه کاری مورد نیاز برای آن شغل است. کسب اطلاعات در مورد ناک های شغلی کانادا به شما این امکان را می دهد که مشاغل مورد نیاز در بازار کار کانادا و شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار را بهتر بشناسید و برنامههای مهاجرتی مناسب را انتخاب کنید. در این مقاله کدهای مشاغل کانادا به طور کامل توضیحاده شده است.
مطالب مرتبط
چرا کدهای NOC در مهاجرت به کانادا اهمیت دارند؟
کدهای طبقه بندی ملی شغلی (NOC) به چند دلیل برای مهاجرت به کانادا بسیار مهم هستند:
کدهای NOC روشی استاندارد برای طبقه بندی مشاغل مختلف در بازار کار کانادا ارائه می کنند. در بسیاری از روش های مهاجرتی کانادا ارزیابی افراد بر مبنای مهارت ها و سوابق شغلی آنها انجام می شود و طبقه بندی مشاغل در سیستم ناک به مقامات مهاجرت کمک می کند تا افراد با مهارت، تخصص و سوابق کاری در مشاغلی که مورد نیاز بازار کانادا هستند را جذب کنند.
اکسپرس اینتری که یکی از مهمترین برنامه های مهاجرت به کاناداست، از کدهای NOC برای ارزیابی واجد شرایط بودن سوابق کاری نامزدها استفاده می کند. کد ناک مربوط به سوابق کاری شما و یا جاب آفری که از کانادا دریافت کرده اید در انتخاب افراد از طریق این برنامه بسیار مهم و تعیین کننده است.
در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اکسپرس اینتری کلیک کنید.
کارفرمایان در کانادا ممکن است برای استخدام نیروی کار خارجی نیاز به دریافت گواهی LMIA داشته باشند. کدهای NOC در این فرآیند نقش دارند، زیرا شغل پیشنهادی کار فرما باید دارای کد NOC باشد و کارفرمایان باید نشان دهند که قبل از استخدام یک نیروی کار خارجی برای استخدام شهروندان کانادایی یا مقیمان دائمی در این ناک شغلی تلاش کرده اند و موفق به جذب نیرو نشده اند.
بسیاری از استان های کانادا برنامه های مهاجرتی خود را دارند و کدهای NOC (کدهای مشاغل کانادا) اغلب برای ارزیابی صلاحیت نامزدها در برنامه های نامزد استانی استفاده می شود. تقاضا برای برخی از مشاغل ممکن است در برخی استان ها بیشتر باشد و کد NOC به تطبیق و ارزیابی مهارت های داوطلب با مشاغل مورد نیاز در استان کمک می کند.
به یاد داشته باشید، انتخاب کد NOC مناسب یکی از مهم ترین بخش های پروسه مهاجرتی شما است. اگر یک کد NOC را ادعا کنید که در واقع با تجربه کاری شما مطابقت ندارد، ممکن است درخواست شما رد شود.
ساختار سیستم طبقهبندی مشاغل ناک کانادا (NOC) کانادا در سال ۲۰۲۴
سیستم طبقهبندی مشاغل ملی کانادا (NOC) یک ساختار سلسلهمراتبی دارد که به شما کمک میکند تا شغل خود را در یک چارچوب مشخص قرار داده و با مشاغل مشابه مقایسه کنید. این ساختار به این صورت است که هر شغل در یک سری گروههای شغلی قرار میگیرد که هر کدام سطح مشخصی از مهارت، آموزش و مسئولیت را نشان میدهد. این سیستم شغلی به صورت نرمال هر ۱۰ سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرد و آخرین بار در ۱۶ نوامبر سال ۲۰۲۲ آپدیت شده است. البته توجه داشته باشید که پرونده تمام کسانی که قبل از این تاریخ درخواست داده اند با توجه به معیارهای NOC 2016 مورد بررسی قرار می گیرد.
![NOC3 مشاغل ناک کانادا](https://www.royalapply.com/wp-content/uploads/2022/04/NOC3.webp)
جهت دریافت مشاوره با کارشناسان رویال اپلای و ارائه جزئیات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
ساختار کلی کدهای مشاغل کانادا (NOC) به این صورت است:
- دستهبندی گسترده (Broad Occupational Category):
این گسترده ترین سطح طبقهبندی است و مشاغل را بر اساس حوزه کاری تقسیمبندی میکند. به عنوان مثال، مشاغل مدیریت، مشاغل حرفهای، مشاغل فنی و غیره. این دسته بندی بازه ای بین کد ۰ تا ۹ را شامل می شود.
- گروه اصلی (Major Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس وظایف اصلی و مسئولیتهای شغلی تقسیمبندی میکند. گروه اصلی در سیستم طبقهبندی مشاغل ملی کانادا (NOC) با یک کد دو رقمی مشخص میشود و شامل ۴۵ دسته مختلف است. رقم اول این کد نشاندهنده دستهبندی گستردهتر شغل است و طیف وسیعی از مشاغل را با کد صفر تا نه در بر میگیرد. این رقم به شما کمک میکند تا درک کلی از نوع فعالیت شغلی داشته باشید.
رقم دوم این کد به طبقهبندی TEER اشاره دارد که مخفف Training, Education, Experience, and Responsibilities است. این رقم که از ۰ تا ۵ متغیر است و سطح موردنیاز آموزش، تحصیلات، تجربه کاری و مسئولیتهایی را که برای انجام آن شغل خاص لازم است، نشان میدهد. به عبارت دیگر، رقم دوم به شما میگوید که برای انجام این شغل به چه میزان مهارت و دانش نیاز دارید. لازم به ذکر است طبقه بندی TEER به شما کمک میکند تا سطح پیچیدگی و مسئولیتهای یک شغل را در مقایسه با سایر مشاغل ارزیابی کنید.
- زیرگروه اصلی (Sub-major Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس تخصصهای خاصتر تقسیمبندی میکند.
- گروه کوچک (Minor Group):
این سطح، مشاغل را بر اساس وظایف و مهارتهای بسیار تخصصیتر تقسیمبندی میکند.
- گروه واحد (Unit Group):
این پایینترین سطح طبقهبندی است و هر شغل خاص را با یک کد منحصر به فرد شناسایی میکند.
![NOC4 کد های NOC کانادا](https://www.royalapply.com/wp-content/uploads/2022/04/NOC4.webp)
سیستم طبقه بندی مشاغل ملی (آخرین ویرایش در سال ۲۰۲۱)
این طبقهبندی کدهای مشاغل کانادا، میزان تحصیلات، تجربه کاری و مهارتهایی که برای انجام یک شغل خاص لازم است را مشخص میکند. به عبارت سادهتر، TEER مشخص می کند که برای واجد الشرایط بودن و موفقیت در یک شغل نیازمند چه مدارک و توانمندی هایی هستید.
هرچه یک کار پیچیدهتر و دارای مسئولیت بیشتری باشد، طبیعتا به تحصیلات و تجربه بیشتری نیاز دارد. مثلاً برای مشاغل مدیریتی که شامل تصمیمگیریهای خرد و کلان بوده و فرد به صورت متناوب در شرایط پیچیده و چالش برانگیز خواهد بود، به تحصیلات دانشگاهی و چندین سال تجربه کاری نیاز است تا بتواند وظایف مدیریتی را به شکل صحیح به انجام رساند. اما برای مشاغلی که شرح وظایف سادهتری دارند، ممکن است به تحصیلات دانشگاهی نیازی نباشد و با تجربه کاری در سطوح مختلف هم بتوان آن کار را انجام داد.
NOC 2021 شامل بیش از ۴۰۰۰۰ عنوان شغلی است که در ۵۱۶ گروه واحد بر اساس شش دسته آموزش، تجربه و مسئولیت (TEER) و ده دسته شغلی گسترده سازماندهی شده است.
رقم اول نشان دهنده رده شغلی گسترده است و نوع شغل یا صنعت را توصیف می کند. NOC 2021 دارای ده دسته شغلی گسترده است. به عنوان مثال، نوع مهارت ۳ شامل تمام مشاغل بهداشتی می شود و کدهای NOC برای مشاغل مراقبت های بهداشتی با ۳ شروع می شوند.
ردیف | BOC | مشاغل | توضیحات |
---|---|---|---|
۰ | BOC0 | مشاغل قانونگذاری و مدیریت ارشد | این دسته وسیع شامل قانونگذاران و مشاغل مدیریت ارشد است |
۱ | BOC1 | مشاغل تجاری، مالی و اداری | این دسته وسیع شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در خدمات اداری، خدمات مالی و تجاری و ارتباطات (به استثنای صدا و سیما) و همچنین مشاغل حرفه ای در امور مالی و تجاری است. ناظران اداری و مالی و مشاغل اداری تخصصی؛ مشاغل اداری و مشاغل تدارکات حمل و نقل؛ و پشتیبانی اداری و اداری و مشاغل تدارکات زنجیره تامین. |
۲ | BOC2 | علوم طبیعی و کاربردی و مشاغل مرتبط | مشاغل حوزه علوم طبیعی (شامل علوم پایه و کاربردی و توسعه تجربی)، مهندسی، معماری و فناوری اطلاعات است. این مشاغل، مشاغل تخصصی مدیریت میانی، مهندسی و سیستم های اطلاعاتی را پوشش می دهند. |
۳ | BOC3 | مشاغل بهداشتی | این دسته وسیع شامل مشاغل مدیریت میانی تخصصی در مراقبت های بهداشتی و همچنین مشاغلی است که به ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی به طور مستقیم به بیماران (مشاغل فنی و حرفه ای در سلامت) و مشاغلی که خدمات بهداشتی را پشتیبانی می کنند مربوط می شود. |
۴ | BOC4 | مشاغل در حوزه آموزش، حقوق و خدمات اجتماعی و دولتی | این دسته گسترده شامل مدیران دولتی، مشاغل مربوط به آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی و همچنین مشاغل مرتبط با تدریس،مشاغل حقوق، مشاوره، انجام تحقیقات در زمینه علوم اجتماعی و مشاغل پشتیبانی مرتبط |
۵ | BOC5 | مشاغل در هنر، فرهنگ، ورزش | این دسته گسترده شامل مشاغل تخصصی مدیریت میانی در هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش،و همچنین مشاغل حرفه ای، فنی، پشتیبانی و سایر مشاغل مرتبط با هنر و فرهنگ شامل هنرهای نمایشی، فیلم و ویدئو، پخش، روزنامه نگاری، نویسندگی، طراحی، کتابخانه ها و موزه ها و رشته های ورزش. |
۶ | BOC6 | مشاغل فروش و خدمات | این دسته شامل مشاغل مدیریت میانی در حوزه فروش (عمدهفروشی و خردهفروشی، خدمات مشتری) و مشاغل مرتبط با حوزه خدمات (پشتیبانی صنایع خدماتی و تجاری، گردشگری، خدمات نظافتی). |
۷ | BOC7 | تجارت، حمل و نقل و اپراتور تجهیزات و مشاغل مرتبط با پست | این دسته بندی شامل مشاغل مدیریت میانی در صنایع مختلف، حمل و نقل، مشاغل فنی، مشاغل مرتبط با تعمیرو نگهداری تجهیزات، کارگران پست، نامه رسانان و پیک ها و توزیع کنندگان درب به درب که توسط شرکت پست کانادا، شرکت های حمل و نقل سریع (پیک)، دولت و شرکت های بزرگ استخدام می شوند. |
۸ | BOC8 | منابع طبیعی، کشاورزی و مشاغل تولیدی مرتبط | این دسته بندی شامل مشاغل مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مرتبط، و همچنین مشاغلی مرتبط با نظارت و بهره برداری از تجهیزات در بخش های مبتنی بر منابع طبیعی مانند معدن، تولید نفت و گاز، جنگلداری و قطع درختان، کشاورزی، باغبانی و ماهیگیری می شود. |
۹ | BOC9 | مشاغل در تولید و تاسیسات | این دسته بندی شامل مشاغل مختلف در زمینه تولید و تاسیسات می شود. |
رقم دوم نشان دهنده رده TEER است که آموزش، تحصیلات، تجربه و مسئولیت های لازم شغل را توصیف می کند. طبقه بندی “TEER” با در نظر گرفتن نوع آموزش، تحصیلات و تجربه مورد نیاز برای ورود، و همچنین پیچیدگی ها و مسئولیت های معمول یک شغل، الزامات شغل را تعریف می کند. به طور کلی، هرچه دامنه شغلی گسترده تر و دارای پیچیدگی بیشتر باشد، مواردی مانند سطح آموزش های گذرانده شده، تجربه قبلی، آموزش ضمن خدمت از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. این رده شامل ۶ دسته است که در جدول زیر آمده است:
TEER | مشاغل | مثال |
---|---|---|
TEER0 | مشاغل سطوح مدیریتی |
|
TEER1 | مشاغل نیازمند مدرک آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا) |
|
TEER2 | مشاغل نیازمند یکی از ۳ فاکتور زیر:
|
|
TEER3 | مشاغل نیازمند یکی از ۳ فاکتور زیر:
|
|
TEER4 |
|
|
TEER5 | مشاغل فصلی و بدون نیاز به آموزش های تخصصی |
|
دو رقم اول با هم نشان دهنده گروه اصلی است. به عنوان مثال، ۳۱ به مشاغل صنعت بهداشتی اشاره دارد که به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارند. به همه این مشاغل یک کد NOC که با ۳۱ شروع می شود، اختصاص داده می شود، مانند دندانپزشکان (۳۱۱۱۰).
سه رقم اول نشان دهنده گروه اصلی است.
چهار رقم اول نشان دهنده گروه فرعی است و به سه رقم اول یک کد NOC اشاره دارد. آنها مشاغل مشابه را در هر گروه اصلی گروه بندی می کنند. به عنوان مثال، قضات (۴۱۱۰۰) و وکلا (۴۱۱۰۱) هر دو در گروه اصلی ۴۱۱ قرار دارند.
پنج رقم کامل نشان دهنده گروه واحد یا خود شغل است.
جهت دریافت مشاوره با کارشناسان رویال اپلای و ارائه جزئیات بیشتر با شما تماس خواهیم گرفت.
لیست طبقه بندی شده کدهای مشاغل کانادا 2021
دسته بندی کامل NOC ها و مشاغل کانادا در ادامه آورده شده است. در صورتیکه شغل مورد نظر شما در جدول زیر موجود نیست بهتر است تا از یک مشاور حرفه ای برای پیدا کردن نزدیک ترین ناک شغلی به شرح وظایف خود استفاده کنید.
BOC | NOC | عنوان شغل | TEER |
---|---|---|---|
BOC0 | ۱۰ | قانون گذار | ۰ |
BOC0 | ۱۱ | مدیر ارشد دولتی | ۰ |
BOC0 | ۱۲ | مدیر ارشد حوزه مالی، ارتباطات و سایر حوزهها | ۰ |
BOC0 | ۱۳ | مدیر ارشد حوزه سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی | ۰ |
BOC0 | ۱۴ | مدیر ارشد حوزه تجارت و رسانه | ۰ |
BOC0 | ۱۵ | مدیر ارشد حوزه ساخت، حمل و نقل و تولید | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۱۰ | مدیر مالی | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۱۱ | مدیر منابع انسانی | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۱۲ | مدیر خرید | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۱۹ | مدیر سایر خدمات اداری | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۲۰ | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۲۱ | مدیر حوزه بانکداری و سرمایه گذاری | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۲۲ | مدیر حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۲۹ | مدیر سایر خدمات کسب و کار | ۰ |
boc1 | ۱۰۰۳۰ | مدیر حوزه مخابرات | ۰ |
boc1 | ۱۱۱۰۰ | ممیز مالی و حسابدار | ۱ |
boc1 | ۱۱۱۰۱ | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | ۱ |
boc1 | ۱۱۱۰۲ | مشاور مالی | ۱ |
boc1 | ۱۱۱۰۳ | نماینده سرمایه گذاری و اوراق بهادار | ۱ |
boc1 | ۱۱۱۰۹ | سایر ماموران مالی | ۱ |
boc1 | ۱۱۲۰۰ | متخصص منابع انسانی | ۱ |
boc1 | ۱۱۲۰۱ | مشاور مدیریت کسب و کار | ۱ |
boc1 | ۱۱۲۰۲ | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | ۱ |
boc1 | ۱۲۰۱۰ | سرپرست و کارمند اداری | ۲ |
boc1 | ۱۲۰۱۱ | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | ۲ |
boc1 | ۱۲۰۱۲ | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | ۲ |
boc1 | ۱۲۰۱۳ | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامه ریزی | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۰۰ | دستیار اجرایی | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۰۱ | افسر منابع انسانی و استخدام | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۰۲ | نماینده خرید | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۰۳ | برنامه ریز کنفرانس و همایش | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۰۴ | افسر بیمه اشتغال و درآمد | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۱۰ | تندویس دادگاه و امور پزشکی | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۱۱ | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۱۲ | تکنسین مدیریت مستندات | ۲ |
boc1 | ۱۲۱۱۳ | افسر آماری | ۲ |
boc1 | ۱۲۲۰۰ | تکنسین حسابداری و دفتردار | ۲ |
boc1 | ۱۲۲۰۱ | تعدیل کننده بیمه و بازرس مطالبات | ۲ |
boc1 | ۱۲۲۰۲ | محاسب و متعهد بیمه | ۲ |
boc1 | ۱۲۲۰۳ | ارزیاب | ۲ |
boc1 | ۱۳۱۰۰ | افسر اداری | ۳ |
boc1 | ۱۳۱۰۱ | مدیر اموال | ۳ |
boc1 | ۱۳۱۰۲ | سرپرست حقوق و دستمزد | ۳ |
boc1 | ۱۳۱۱۰ | دستیار اداری | ۳ |
boc1 | ۱۳۱۱۱ | دستیار اداری حقوقی | ۳ |
boc1 | ۱۳۱۱۲ | دستیار اداری پزشکی | ۳ |
boc1 | ۱۳۲۰۰ | کارگزار گمرک و کشتی باری | ۳ |
boc1 | ۱۳۲۰۱ | هماهنگ کننده تدارکات تولید | ۳ |
boc1 | ۱۴۱۰۰ | کارمند پشتیبانی | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۰۱ | مسئول پذیرش و منشی | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۰۲ | دستیار منابع انسانی | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۰۳ | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۱۰ | مصاحبه کننده و کارمند آماری | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۱۱ | منشی ورودی داده | ۴ |
boc1 | ۱۴۱۱۲ | اپراتور نشر و تایپوگراف | ۴ |
boc1 | ۱۴۲۰۰ | منشی حسابداری | ۴ |
boc1 | ۱۴۲۰۱ | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | ۴ |
boc1 | ۱۴۲۰۲ | تحصیلدار | ۴ |
boc1 | ۱۴۳۰۰ | دستیار و متصدی کتابخانه | ۴ |
boc1 | ۱۴۳۰۱ | منشی مکاتبات و نشریات | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۰ | ارسال کننده و دریافت کننده کالا | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۱ | انباردار | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۲ | کارگر تدارکات تولید | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۳ | کارمند خرید و کنترل موجودی | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۴ | کارمند اتاق کنترل | ۴ |
boc1 | ۱۴۴۰۵ | برنامه ریز ترابری | ۴ |
BOC2 | ۲۰۰۱۰ | مدیر حوزه مهندسی | ۰ |
BOC2 | ۲۰۰۱۱ | مدیر حوزه معماری و علوم | ۰ |
BOC2 | ۲۰۰۱۲ | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | ۰ |
BOC2 | ۲۱۱۰۰ | فیزیکدان و ستاره شناس | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۰۱ | شیمیدان | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۰۲ | زمین شناس و اقیانوس نگار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۰۳ | هواشناس و اقلیم شناس | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۰۹ | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۱۰ | زیست شناس | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۱۱ | متخصص جنگلداری | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۱۲ | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۱۲۰ | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۰۰ | معمار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۰۱ | معمار منظره | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۰۲ | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۰۳ | نقشه بردار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۱۰ | ریاضیدان | آمارشناس | بیمسنج | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۱۱ | دانشمند داده | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۲۰ | کارشناس امنیت سایبری | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۲۱ | کارشناس سیستمهای کسب و کار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۲۲ | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۲۳ | تحلیلگر داده | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۳۰ | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۳۱ | مهندس نرم افزار و طراح | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۳۲ | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۳۳ | طراح وب سایت | ۱ |
BOC2 | ۲۱۲۳۴ | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۰۰ | مهندس عمران | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۰۱ | مهندس مکانیک | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۱۰ | مهندس برق و الکترونیک | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۱۱ | مهندس کامپیوتر | سخت افزار | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۲۰ | مهندس شیمی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۲۱ | مهندس صنایع و تولید | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۲۲ | مهندس متالوژی و مواد | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۳۰ | مهندس معدن | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۳۱ | مهندس زمین شناسی | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۳۲ | مهندس نفت | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۹۰ | مهندس هوافضا | ۱ |
BOC2 | ۲۱۳۹۹ | سایر مهندسین حرفهای | ۱ |
BOC2 | ۲۲۱۰۰ | تکنسین شیمی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۰۱ | تکنسین زمین شناسی و معدن | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۱۰ | تکنسین زیست شناسی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۱۱ | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۱۲ | تکنسین جنگلداری | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۱۳ | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | ۲ |
BOC2 | ۲۲۱۱۴ | متخصص باغبانی و فضای سبز | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۱۰ | تکنسین معماری | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۱۱ | طراح صنعتی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۱۲ | تکنسین ترسیم فنی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۱۳ | تکنسین نقشه برداری | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۱۴ | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۲۰ | تکنسین شبکه کامپیوتر | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۲۱ | کارشناس پشتیبانی کامپیوتر | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۲۲ | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۳۰ | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۳۱ | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۳۲ | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۲۳۳ | بازرس ساخت و ساز | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۰۰ | تکنسین مهندسی عمران | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۰۱ | تکنسین مهندسی مکانیک | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۰۲ | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۰۳ | برآوردگر ساخت و ساز | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۱۰ | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۱۱ | تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات مسکونی و تجاری) | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۱۲ | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | ۲ |
BOC2 | ۲۲۳۱۳ | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و الکترونیک هوانوردی | ۲ |
BOC3 | ۳۰۰۱۰ | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | ۰ |
BOC3 | ۳۱۱۰۰ | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۰۱ | متخصص جراحی | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۰۲ | پزشک عمومی و خانواده | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۰۳ | دامپزشک | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۱۰ | دندانپزشک | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۱۱ | بینایی سنج | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۱۲ | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۲۰ | داروساز | ۱ |
BOC3 | ۳۱۱۲۱ | متخصص رژیم و تغذیه | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۰ | روانشناس | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۱ | کایروپراکتور | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۲ | فیزیوتراپیست | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۳ | متخصص کاردرمانی | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۴ | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | ۱ |
BOC3 | ۳۱۲۰۹ | سایر مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | ۱ |
BOC3 | ۳۱۳۰۰ | سرپرست پرستاری | ۱ |
BOC3 | ۳۱۳۰۱ | پرستار | ۱ |
BOC3 | ۳۱۳۰۲ | پرستار متخصص | ۱ |
BOC3 | ۳۱۳۰۳ | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | ۱ |
BOC3 | ۳۲۱۰۰ | عینک ساز | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۰۱ | پرستار عملی مجوز دار | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۰۲ | مشاغل حوزه پیراپزشکی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۰۳ | درمانگر تنفسی، پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۰۴ | تکنسین دامپزشکی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۰۹ | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۱۰ | دندانساز | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۱۱ | متخصص بهداشت دهان و دندان | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۱۲ | تکنسین دندانپزشکی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۰ | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۱ | تکنسین پرتو پزشکی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۲ | متخصص سونوگرافی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۳ | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۴ | تکنسین داروسازی | ۲ |
BOC3 | ۳۲۱۲۹ | سایر تکنسینهای پزشکی | ۲ |
